| # | ♂ | नाम | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | निखिल | |
| 2 | ♂ | निखिल | |
| 3 | ♂ | नितिन | |
| 4 | ♂ | नितिन | |
| 5 | ♂ | नरपत | |
| 6 | ♂ | नरपत | |
| 7 | ♀ | न | |
| 8 | ♀ | नीशू | |
| 9 | ♂ | नितेश | |
| 10 | ♀ | न | |
| 11 | ♂ | नेमीचंद | |
| 12 | ♂ | नरपत | |
| 13 | ♀ | नीशू | |
| 14 | ♀ | नीशू | |
| 15 | ♂ | नागेन्द्र | |
| 16 | ♂ | नेमीचंद | |
| 17 | ♂ | नितेश | |
| 18 | ♂ | नागेन्द्र | |
| 19 | ♀ | न | |
| 20 | ♂ | नरेन्दर | |
| 21 | ♂ | नितिन सक्सेना | |
| 22 | ♀ | नित्य | हमेशा, हमेशा के लिए |
| 23 | ♂ | नवदीप | |
| 24 | ♂ | निभान | |
| 25 | ♂ | नवींद्र | |
| 26 | ♂ | निरज कुमार | |
| 27 | ♂ | नेमेंद्र | |
| 28 | ♂ | निर्मल | |
| 29 | ♂ | नवीन | |
| 30 | ♂ | नक्ष वर्मा | |
| 31 | ♂ | नागेश | |
| 32 | ♂ | नितिन सक्सेना | |
| 33 | ♂ | निशांत | |
| 34 | ♂ | नन्दराम | |
| 35 | ♀ | नित्य | हमेशा, हमेशा के लिए |
| 36 | ♂ | निभान | |
| 37 | ♂ | नीतीश | |
| 38 | ♂ | नरेन्दर | |
| 39 | ♂ | निरज कुमार | |
| 40 | ♂ | नवदीप | |
| 41 | ♂ | नक्ष वर्मा | |
| 42 | ♂ | नवींद्र | |
| 43 | ♂ | निर्मल | |
| 44 | ♂ | नेमेंद्र | |
| 45 | ♂ | नन्दराम | |
| 46 | ♂ | निशांत | |
| 47 | ♂ | नवीन | |
| 48 | ♂ | नवीन | |
| 49 | ♂ | नागेश | |
| 50 | ♂ | नीतीश |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम